Vietnam is home to 22 civil airports, including 11 international airports. Below, you will find a map of Vietnam’s airports along with lists of both international and domestic airports.
Map of airports in Vietnam

You can get a free high-quality map (PDF) by typing “airport map” in AI Chat (AI•Companion).
List of international airports in Vietnam
| Airport Name | Code | Province/City |
| Tan Son Nhat | SGN | Ho Chi Minh City |
| Noi Bai | HAN | Hanoi |
| Da Nang | DAD | Da Nang |
| Cam Ranh | CXR | Khanh Hoa |
| Phu Quoc | PQC | Kien Giang |
| Cat Bi | HPH | Hai Phong |
| Lien Khuong | DLI | Lam Dong |
| Vinh | VII | Nghe An |
| Phu Bai | HUI | Hue |
| Can Tho | VCA | Can Tho |
| Van Don | VDO | Quang Ninh |
List of domestic airports in Vietnam
| Airport Name | Code | Province/City |
| Phu Cat | UIH | Binh Dinh |
| Buon Ma Thuot | BMV | Dak Lak |
| Tho Xuan | THD | Thanh Hoa |
| Chu Lai | VCL | Quang Nam |
| Con Dao | VCS | Ba Ria – Vung Tau |
| Pleiku | PXU | Gia Lai |
| Dong Hoi | VDH | Quang Binh |
| Tuy Hoa | TBB | Phu Yen |
| Dien Bien | DIN | Dien Bien |
| Ca Mau | CAH | Ca Mau |
| Rach Gia | VKG | Kien Giang |


